다음 열차
당고개·진접 방면
불러오는 중…
오이도 방면
불러오는 중…
수리산역 첫차·막차
수리산역 평일 기준 오이도 방면 첫차 05:49, 막차 00:14 / 당고개·진접 방면 첫차 05:29, 막차 00:32입니다.
당고개·진접 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:29 | 00:32금정행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:41 | 23:54금정행 |
오이도 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:49 | 00:14안산행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:46 | 00:10안산행다음날 |
수리산역 전체 시간표
| 당고개·진접 방면 | 시 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 294351 | 05 | 49 |
| 0209182332404653 | 06 | 05223549 |
| 0007131822283642465357 | 07 | 01102130384654안산 |
| 031017232935424956 | 08 | 020916안산232733404653안산57 |
| 03111924334252 | 09 | 0309안산1520263340안산4753 |
| 021221334555 | 10 | 0004안산121924안산344453안산58 |
| 061929394754 | 11 | 0717293949 |
| 0415253749 | 12 | 001122344052 |
| 0111223549 | 13 | 041723344556 |
| 031023354753 | 14 | 071829404759 |
| 03091827384955 | 15 | 12253851 |
| 07182934445559 | 16 | 021122334551 |
| 0816233138455259 | 17 | 031023354653 |
| 0613212835414956 | 18 | 0311192633404855 |
| 03112027364352 | 19 | 010917243037안산435158 |
| 0109172435445459 | 20 | 0509안산1623313947안산54 |
| 11203348 | 21 | 0613안산2229364251안산56 |
| 0216294256 | 22 | 06안산152634안산4252 |
| 122859한성 | 23 | 04142437안산45 |
| 32금정 | 00 | 0014안산 |
| 당고개·진접 방면 | 시 | 오이도 방면 |
|---|---|---|
| 4148 | 05 | 46 |
| 0012243648 | 06 | 03213855 |
| 001224364854 | 07 | 07193143안산55 |
| 061830404554 | 08 | 07253743안산49 |
| 051830425459 | 09 | 0013253749 |
| 1123354450 | 10 | 0113253749안산55 |
| 0010152535405059 | 11 | 0719314355 |
| 05132130405055 | 12 | 0719314354 |
| 05132129404555 | 13 | 0008안산1625354550 |
| 05101826354555 | 14 | 00안산081625354050 |
| 0010182635455059 | 15 | 00051321안산30405055안산 |
| 09132231405056 | 16 | 051321안산304045안산55 |
| 05152031425257 | 17 | 05안산1018안산26354555 |
| 0719313749 | 18 | 00102025354550 |
| 0113253749 | 19 | 01111625안산314354 |
| 011220314355 | 20 | 04091931435359안산 |
| 0719314355 | 21 | 102236안산49 |
| 113056한성 | 22 | 0113253749 |
| 20사당40금정54금정 | 23 | 0111안산183247안산 |
| 00 | 10안산 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
안산과천선 다른 역
- 선바위첫차 05:38
막차 00:25 - 경마공원첫차 05:36
막차 00:23 - 대공원첫차 05:34
막차 00:21 - 과천첫차 05:32
막차 00:19 - 정부과천청사첫차 05:30
막차 00:20 - 인덕원첫차 05:26
막차 00:23 - 평촌첫차 05:24
막차 00:26 - 범계첫차 05:22
막차 00:28 - 금정첫차 05:18
막차 00:07 - 산본첫차 05:14
막차 00:34 - 수리산현재 역첫차 05:29
막차 00:32 - 대야미첫차 05:25
막차 00:29 - 반월첫차 05:23
막차 00:26 - 상록수첫차 05:19
막차 00:23 - 한대앞첫차 05:17
막차 00:25 - 중앙첫차 05:15
막차 00:28 - 고잔첫차 05:13
막차 00:30 - 초지첫차 05:10
막차 00:32 - 안산첫차 05:08
막차 00:21 - 신길온천첫차 05:19
막차 00:24 - 정왕첫차 05:16
막차 00:27 - 오이도첫차 05:13
막차 00:02