다음 열차
대곡·일산 방면
불러오는 중…
원시 방면
불러오는 중…
부천종합운동장역 첫차·막차
부천종합운동장역 평일 기준 원시 방면 첫차 05:29, 막차 23:35 / 대곡·일산 방면 첫차 05:44, 막차 00:09입니다.
대곡·일산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:44 | 00:09다음날 |
| 주말·휴일 | 05:44 | 00:08다음날 |
원시 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:29 | 23:35 |
| 주말·휴일 | 05:23 | 23:34 |
부천종합운동장역 전체 시간표
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 4453 | 05 | 294255 |
| 0922354657 | 06 | 09233851 |
| 091929395059 | 07 | 0519324454 |
| 081827354759 | 08 | 041425354454 |
| 1121314153 | 09 | 041424344354 |
| 07213453 | 10 | 08254057 |
| 08233853 | 11 | 10264257 |
| 08243854 | 12 | 10254054 |
| 09243954 | 13 | 08243955 |
| 09243952 | 14 | 11243951 |
| 06223751 | 15 | 09223851 |
| 08233649 | 16 | 06223752 |
| 01092130394959 | 17 | 001222334656 |
| 091929394959 | 18 | 102029364554 |
| 12223649 | 19 | 051626364757 |
| 03163353 | 20 | 07193348 |
| 04193449 | 21 | 04203550 |
| 04193449 | 22 | 04193449 |
| 04183456 | 23 | 01192735 |
| 09 | 00 |
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 4453 | 05 | 233852 |
| 06193652 | 06 | 07223854 |
| 08244157 | 07 | 08254155 |
| 12264154 | 08 | 102647 |
| 09253955 | 09 | 0719304156 |
| 09243954 | 10 | 11253953 |
| 09253954 | 11 | 08253955 |
| 08233954 | 12 | 10253854 |
| 11254053 | 13 | 09244055 |
| 07223853 | 14 | 10253852 |
| 09243954 | 15 | 07223953 |
| 09244154 | 16 | 10253954 |
| 10213453 | 17 | 09244053 |
| 07233954 | 18 | 07213956 |
| 05233551 | 19 | 09233951 |
| 10243854 | 20 | 06213752 |
| 09203651 | 21 | 10284155 |
| 07223757 | 22 | 08243953 |
| 132843 | 23 | 082334 |
| 08 | 00 |
서해선 다른 역
- 일산첫차 05:00
막차 22:58 - 풍산첫차 05:02
막차 00:23 - 백마첫차 05:05
막차 00:21 - 곡산첫차 05:07
막차 00:18 - 대곡첫차 05:11
막차 00:15 - 능곡첫차 05:14
막차 00:25 - 김포공항첫차 05:21
막차 00:17 - 원종첫차 05:26
막차 00:12 - 부천종합운동장현재 역첫차 05:29
막차 00:09 - 소사첫차 05:33
막차 00:06 - 소새울첫차 05:36
막차 00:02 - 시흥대야첫차 05:34
막차 23:59 - 신천첫차 05:32
막차 23:57 - 신현첫차 05:27
막차 23:52 - 시흥시청첫차 05:23
막차 23:57 - 시흥능곡첫차 05:20
막차 23:59 - 달미첫차 05:17
막차 00:03 - 선부첫차 05:14
막차 00:06 - 초지첫차 05:11
막차 00:09 - 시우첫차 05:08
막차 00:12 - 원시첫차 05:05
막차 23:30