다음 열차
대곡·일산 방면
불러오는 중…
원시 방면
불러오는 중…
시우역 첫차·막차
시우역 평일 기준 원시 방면 첫차 06:06, 막차 00:12 / 대곡·일산 방면 첫차 05:08, 막차 23:33입니다.
대곡·일산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:08 | 23:33 |
| 주말·휴일 | 05:08 | 23:32 |
원시 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:06 | 00:12다음날 |
| 주말·휴일 | 06:00 | 00:11다음날 |
시우역 전체 시간표
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 0817334659 | 05 | |
| 1021334353 | 06 | 06193246 |
| 03142332425159 | 07 | 0015284256 |
| 1123354555 | 08 | 0921314151 |
| 0517314558 | 09 | 021221314151 |
| 173247 | 10 | 0111203145 |
| 02173248 | 11 | 02173447 |
| 02183348 | 12 | 03193447 |
| 03183348 | 13 | 02173145 |
| 03163046 | 14 | 01163248 |
| 01153247 | 15 | 0116284659 |
| 001325334554 | 16 | 15284359 |
| 031323334353 | 17 | 1429374959 |
| 0313233646 | 18 | 1023334757 |
| 0013274057 | 19 | 061322314253 |
| 17284358 | 20 | 031324344456 |
| 13284358 | 21 | 10254157 |
| 13284258 | 22 | 12274156 |
| 2033 | 23 | 11263856 |
| 00 | 0412 |
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 08173043 | 05 | |
| 00163248 | 06 | 0015294459 |
| 05213650 | 07 | 153145 |
| 05183349 | 08 | 02183247 |
| 03193348 | 09 | 03244456 |
| 03183349 | 10 | 07183348 |
| 03183247 | 11 | 02163045 |
| 03183549 | 12 | 02163247 |
| 04173146 | 13 | 02153146 |
| 02173348 | 14 | 01173247 |
| 03183348 | 15 | 0215294459 |
| 0518344558 | 16 | 163047 |
| 173147 | 17 | 02163146 |
| 0318294759 | 18 | 0117304458 |
| 153448 | 19 | 163346 |
| 02183344 | 20 | 0016284358 |
| 00153146 | 21 | 142947 |
| 01213752 | 22 | 05183245 |
| 0732 | 23 | 01163045 |
| 00 | 0011 |
서해선 다른 역
- 일산첫차 05:00
막차 22:58 - 풍산첫차 05:02
막차 00:23 - 백마첫차 05:05
막차 00:21 - 곡산첫차 05:07
막차 00:18 - 대곡첫차 05:11
막차 00:15 - 능곡첫차 05:14
막차 00:25 - 김포공항첫차 05:21
막차 00:17 - 원종첫차 05:26
막차 00:12 - 부천종합운동장첫차 05:29
막차 00:09 - 소사첫차 05:33
막차 00:06 - 소새울첫차 05:36
막차 00:02 - 시흥대야첫차 05:34
막차 23:59 - 신천첫차 05:32
막차 23:57 - 신현첫차 05:27
막차 23:52 - 시흥시청첫차 05:23
막차 23:57 - 시흥능곡첫차 05:20
막차 23:59 - 달미첫차 05:17
막차 00:03 - 선부첫차 05:14
막차 00:06 - 초지첫차 05:11
막차 00:09 - 시우현재 역첫차 05:08
막차 00:12 - 원시첫차 05:05
막차 23:30