다음 열차
대곡·일산 방면
불러오는 중…
원시 방면
불러오는 중…
능곡역 첫차·막차
능곡역 평일 기준 원시 방면 첫차 05:14, 막차 23:20 / 대곡·일산 방면 첫차 06:00, 막차 00:25입니다.
대곡·일산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:00 | 00:25다음날 |
| 주말·휴일 | 06:00 | 00:24다음날 |
원시 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:14 | 23:20 |
| 주말·휴일 | 05:08 | 23:19 |
다른 노선 능곡역
능곡역 전체 시간표
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 14274054 | |
| 0009253851 | 06 | 08233650 |
| 021325354555 | 07 | 041729394959 |
| 061524344351 | 08 | 102029394959 |
| 031527374757 | 09 | 0919283953 |
| 09233750 | 10 | 10254255 |
| 09243954 | 11 | 11274255 |
| 10244054 | 12 | 10253953 |
| 10254055 | 13 | 09244056 |
| 10254055 | 14 | 09243654 |
| 08223853 | 15 | 07233651 |
| 07243952 | 16 | 0722374557 |
| 051725374655 | 17 | 0718314155 |
| 051528354555 | 18 | 051421303950 |
| 0515283852 | 19 | 011121324252 |
| 05193249 | 20 | 04183349 |
| 09203550 | 21 | 05203549 |
| 05203550 | 22 | 04193446 |
| 05203450 | 23 | 041220 |
| 1225 | 00 |
| 대곡·일산 방면 | 시 | 원시 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 08233752 | |
| 0009223552 | 06 | 07233953 |
| 08244057 | 07 | 10264055 |
| 13284257 | 08 | 113252 |
| 10254155 | 09 | 0415264156 |
| 11254055 | 10 | 10243853 |
| 10254155 | 11 | 10244055 |
| 10243955 | 12 | 10233954 |
| 10274156 | 13 | 09254055 |
| 09233854 | 14 | 10233752 |
| 09254055 | 15 | 07243855 |
| 10254057 | 16 | 10243954 |
| 10263750 | 17 | 09253852 |
| 09233955 | 18 | 06244154 |
| 10213951 | 19 | 08243651 |
| 07264054 | 20 | 06223755 |
| 10253652 | 21 | 13264053 |
| 07233853 | 22 | 09243853 |
| 13294459 | 23 | 0819 |
| 24 | 00 |
서해선 다른 역
- 일산첫차 05:00
막차 22:58 - 풍산첫차 05:02
막차 00:23 - 백마첫차 05:05
막차 00:21 - 곡산첫차 05:07
막차 00:18 - 대곡첫차 05:11
막차 00:15 - 능곡현재 역첫차 05:14
막차 00:25 - 김포공항첫차 05:21
막차 00:17 - 원종첫차 05:26
막차 00:12 - 부천종합운동장첫차 05:29
막차 00:09 - 소사첫차 05:33
막차 00:06 - 소새울첫차 05:36
막차 00:02 - 시흥대야첫차 05:34
막차 23:59 - 신천첫차 05:32
막차 23:57 - 신현첫차 05:27
막차 23:52 - 시흥시청첫차 05:23
막차 23:57 - 시흥능곡첫차 05:20
막차 23:59 - 달미첫차 05:17
막차 00:03 - 선부첫차 05:14
막차 00:06 - 초지첫차 05:11
막차 00:09 - 시우첫차 05:08
막차 00:12 - 원시첫차 05:05
막차 23:30