다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
북삼역 첫차·막차
북삼역 평일 기준 경산 방면 첫차 05:41, 막차 00:00 / 구미 방면 첫차 06:02, 막차 00:28입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:02 | 00:28다음날 |
| 주말·휴일 | 06:02 | 00:28다음날 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:41 | 00:00동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:41 | 00:00동대구행다음날 |
북삼역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 4158 | |
| 02193245 | 06 | 1537 |
| 02254359 | 07 | 00133241 |
| 234657 | 08 | 031631동대56 |
| 163147 | 09 | 1931동대51 |
| 1549 | 10 | 1234 |
| 1739 | 11 | 01동대26동대49 |
| 0827 | 12 | 10 |
| 50 | 13 | 3845 |
| 1854 | 14 | 31 |
| 233959 | 15 | 0329 |
| 2559 | 16 | 011834 |
| 3246 | 17 | 1141 |
| 072749 | 18 | 1427동대39 |
| 1036 | 19 | 013157 |
| 013453 | 20 | 1845 |
| 2040 | 21 | 0731 |
| 033359 | 22 | 011839 |
| 2645 | 23 | 05동대32 |
| 0828 | 00 | 00동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 05 | 4158 | |
| 021945 | 06 | 1537 |
| 02254359 | 07 | 003241 |
| 2346 | 08 | 031631동대56 |
| 163147 | 09 | 1951 |
| 1549 | 10 | 1234 |
| 1739 | 11 | 0126동대49 |
| 0827 | 12 | 1050 |
| 0350 | 13 | 3845 |
| 1854 | 14 | 31 |
| 234459 | 15 | 0329 |
| 2559 | 16 | 011834 |
| 3246 | 17 | 1141 |
| 072749 | 18 | 1427동대39 |
| 1036 | 19 | 013157 |
| 013453 | 20 | 1845 |
| 2040 | 21 | 0731 |
| 033359 | 22 | 011839 |
| 2645 | 23 | 05동대32 |
| 0828 | 00 | 00동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.