다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
연화역 첫차·막차
연화역 평일 기준 경산 방면 첫차 05:55, 막차 00:14 / 구미 방면 첫차 05:48, 막차 00:14입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:48 | 00:14다음날 |
| 주말·휴일 | 05:48 | 00:14다음날 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:55 | 00:14동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:55 | 00:14동대구행다음날 |
연화역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 48 | 05 | 55 |
| 05183148 | 06 | 122951 |
| 112945 | 07 | 14274655 |
| 093143 | 08 | 173045동대 |
| 02173356 | 09 | 103345동대 |
| 35 | 10 | 052648 |
| 032554 | 11 | 15동대40동대 |
| 08 | 12 | 0824 |
| 31 | 13 | 52 |
| 0440 | 14 | 0445 |
| 092445 | 15 | 2249 |
| 1140 | 16 | 153248 |
| 183253 | 17 | 2555 |
| 133056 | 18 | 2841동대53 |
| 2247 | 19 | 1545 |
| 2039 | 20 | 113259 |
| 062649 | 21 | 2145 |
| 1945 | 22 | 153859 |
| 123054 | 23 | 19동대46 |
| 14 | 00 | 14동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 48 | 05 | 55 |
| 053148 | 06 | 122951 |
| 112945 | 07 | 144655 |
| 0931 | 08 | 173045동대 |
| 02173356 | 09 | 1033 |
| 35 | 10 | 052648 |
| 032554 | 11 | 1540동대 |
| 0849 | 12 | 0824 |
| 31 | 13 | 0452 |
| 0440 | 14 | 0445 |
| 092445 | 15 | 2249 |
| 1140 | 16 | 153248 |
| 183253 | 17 | 2555 |
| 133056 | 18 | 2841동대53 |
| 2247 | 19 | 1545 |
| 2039 | 20 | 113259 |
| 062649 | 21 | 2145 |
| 1945 | 22 | 153859 |
| 123054 | 23 | 19동대46 |
| 14 | 00 | 14동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.