다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
지천역 첫차·막차
지천역 평일 기준 경산 방면 첫차 06:03, 막차 00:22 / 구미 방면 첫차 05:40, 막차 00:06입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:40 | 00:06다음날 |
| 주말·휴일 | 05:40 | 00:06다음날 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:03 | 00:22동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:03 | 00:22동대구행다음날 |
지천역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 4057 | 05 | |
| 102340 | 06 | 03203759 |
| 032137 | 07 | 223554 |
| 01243554 | 08 | 03253853동대 |
| 092548 | 09 | 184153동대 |
| 2755 | 10 | 133456 |
| 1746 | 11 | 23동대48동대 |
| 00 | 12 | 1632 |
| 2356 | 13 | 59 |
| 32 | 14 | 1253 |
| 011737 | 15 | 2957 |
| 0332 | 16 | 234056 |
| 102445 | 17 | 33 |
| 052248 | 18 | 033649동대 |
| 1439 | 19 | 012353 |
| 123158 | 20 | 1940 |
| 1841 | 21 | 072953 |
| 1137 | 22 | 2346 |
| 042346 | 23 | 0627동대54 |
| 06 | 00 | 22동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 4057 | 05 | |
| 2340 | 06 | 03203759 |
| 032137 | 07 | 2254 |
| 012454 | 08 | 03253853동대 |
| 092548 | 09 | 1841 |
| 2755 | 10 | 133456 |
| 1746 | 11 | 2348동대 |
| 0041 | 12 | 1632 |
| 2356 | 13 | 1259 |
| 32 | 14 | 1253 |
| 011737 | 15 | 2957 |
| 0332 | 16 | 234056 |
| 102445 | 17 | 33 |
| 052248 | 18 | 033649동대 |
| 1439 | 19 | 012353 |
| 123158 | 20 | 1940 |
| 1841 | 21 | 072953 |
| 1137 | 22 | 2346 |
| 042346 | 23 | 0627동대54 |
| 06 | 00 | 22동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.