다음 열차
구미 방면
불러오는 중…
경산 방면
불러오는 중…
대구역 첫차·막차
대구역 평일 기준 경산 방면 첫차 06:13, 막차 00:32 / 구미 방면 첫차 05:30, 막차 23:56입니다.
구미 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:30 | 23:56 |
| 주말·휴일 | 05:30 | 23:56 |
경산 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:13 | 00:32동대구행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:13 | 00:32동대구행다음날 |
대구역 전체 시간표
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 3047 | 05 | |
| 00133053 | 06 | 133047 |
| 112751 | 07 | 093245 |
| 14254459 | 08 | 04133548 |
| 1538 | 09 | 03동대2851 |
| 1745 | 10 | 03동대2344 |
| 073650 | 11 | 0633동대58동대 |
| 12 | 2742 | |
| 1346 | 13 | |
| 2251 | 14 | 1022 |
| 012753 | 15 | 0340 |
| 2255 | 16 | 073350 |
| 143555 | 17 | 0643 |
| 1238 | 18 | 134659동대 |
| 0429 | 19 | 1633 |
| 022148 | 20 | 032950 |
| 0831 | 21 | 1744 |
| 012754 | 22 | 033356 |
| 133656 | 23 | 1737동대 |
| 00 | 0432동대 |
| 구미 방면 | 시 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 3047 | 05 | |
| 133053 | 06 | 133047 |
| 112751 | 07 | 0932 |
| 144459 | 08 | 04133548 |
| 1538 | 09 | 03동대2851 |
| 1745 | 10 | 2344 |
| 073650 | 11 | 063358동대 |
| 31 | 12 | 2742 |
| 1346 | 13 | 22 |
| 2251 | 14 | 1022 |
| 012753 | 15 | 0340 |
| 2255 | 16 | 073350 |
| 143555 | 17 | 0643 |
| 1238 | 18 | 134659동대 |
| 0429 | 19 | 1633 |
| 022148 | 20 | 032950 |
| 0831 | 21 | 1744 |
| 012754 | 22 | 033356 |
| 133656 | 23 | 1737동대 |
| 00 | 0432동대 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.