다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
강촌역 첫차·막차
강촌역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:49, 막차 00:25 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:15, 막차 23:45입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:15 | 23:45평내호평행 |
| 주말·휴일 | 05:44 | 23:25평내호평행 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:49 | 00:25다음날 |
| 주말·휴일 | 06:37 | 00:19다음날 |
강촌역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 1543 | 05 | 49 |
| 0618ITX2638 | 06 | 173542ITX59 |
| 05ITX072045ITX47 | 07 | 2743ITX45 |
| 0622ITX3152 | 08 | 063158ITX59 |
| 1133ITX4158 | 09 | 20314457ITX |
| 2233ITX51 | 10 | 133159 |
| 1027ITX37 | 11 | 16ITX243853 |
| 0314ITX2537 | 12 | 01ITX2449 |
| 0520ITX35 | 13 | 05ITX203758ITX |
| 0019ITX2147 | 14 | 063249 |
| 04ITX1130 | 15 | 07ITX223849 |
| 0314ITX254356 | 16 | 0324ITX3147 |
| 07ITX2744 | 17 | 07ITX1950 |
| 0626ITX35 | 18 | 06ITX2149 |
| 04ITX063453ITX | 19 | 12ITX14193951 |
| 00172951 | 20 | 11ITX132347 |
| 0623ITX2543 | 21 | 0211ITX2243ITX53 |
| 021425ITX3559 | 22 | 1126ITX3749 |
| 20평내45평내 | 23 | 033153ITX |
| 00 | 0125 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 44 | 05 | |
| 1219ITX | 06 | 37 |
| 0323ITX3154 | 07 | 0721ITX35 |
| 1528ITX4555ITX | 08 | 0009ITX294857ITX |
| 1031ITX3353 | 09 | 0732ITX3454ITX |
| 07ITX1832ITX54 | 10 | 0929ITX4055ITX |
| 14ITX2349 | 11 | 062133ITX54 |
| 0239ITX41 | 12 | 01ITX2134ITX47 |
| 0117ITX2949ITX54 | 13 | 0313ITX2647 |
| 17ITX244156ITX | 14 | 01ITX2146 |
| 0520ITX25 | 15 | 1022ITX3650ITX |
| 00ITX022535ITX49 | 16 | 0323ITX2553ITX54 |
| 09ITX1128ITX3754 | 17 | 1427ITX3853ITX |
| 08ITX2234ITX52 | 18 | 112738ITX57 |
| 15ITX203953ITX | 19 | 05ITX2444 |
| 052848ITX55 | 20 | 05ITX154149ITX |
| 2433ITX4957ITX | 21 | 0007ITX2743ITX54 |
| 1224ITX33 | 22 | 1329ITX44 |
| 0025평내 | 23 | 2335ITX58 |
| 00 | 19 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌현재 역첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30