다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
가평역 첫차·막차
가평역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:36, 막차 00:12 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:28, 막차 23:58입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:28 | 23:58평내호평행 |
| 주말·휴일 | 05:57 | 23:38평내호평행 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:36 | 00:12다음날 |
| 주말·휴일 | 06:24 | 00:06다음날 |
가평역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 2856 | 05 | 36 |
| 1926ITX3651 | 06 | 042235ITX46 |
| 13ITX203354ITX | 07 | 142836ITX53 |
| 001929ITX44 | 08 | 184251ITX |
| 052441ITX54 | 09 | 07203150ITX |
| 113541ITX | 10 | 001846 |
| 042335ITX50 | 11 | 09ITX11254054ITX |
| 1622ITX3850 | 12 | 113658ITX |
| 1828ITX48 | 13 | 072449ITX53 |
| 1328ITX34 | 14 | 1936 |
| 0012ITX2443 | 15 | 00ITX09253650 |
| 1622ITX3856 | 16 | 17ITX183458ITX |
| 0915ITX4057 | 17 | 063759ITX |
| 1934ITX48 | 18 | 083657 |
| 12ITX1947 | 19 | 05ITX09263855 |
| 02ITX132742 | 20 | 04ITX103449 |
| 041932ITX3856 | 21 | 04ITX0934ITX4058 |
| 152733ITX48 | 22 | 19ITX243850 |
| 1233평내58평내 | 23 | 1846ITX48 |
| 00 | 12 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 57 | 05 | |
| 28ITX30 | 06 | 2454 |
| 1631ITX44 | 07 | 12ITX2247 |
| 072836ITX58 | 08 | 02ITX163548ITX54 |
| 04ITX2339ITX46 | 09 | 1725ITX45ITX56 |
| 0616ITX3140ITX | 10 | 22ITX2748ITX53 |
| 0722ITX36 | 11 | 0824ITX4154ITX |
| 021547ITX54 | 12 | 0825ITX3450 |
| 1426ITX4257ITX | 13 | 06ITX133454ITX |
| 0726ITX3754 | 14 | 083357 |
| 03ITX1830ITX38 | 15 | 15ITX2341ITX50 |
| 08ITX153844ITX | 16 | 0816ITX3743ITX |
| 0217ITX2436ITX50 | 17 | 0120ITX2543ITX58 |
| 0717ITX3542ITX | 18 | 1431ITX4456ITX |
| 0524ITX3352 | 19 | 113156ITX |
| 01ITX184156ITX | 20 | 022842ITX4757ITX |
| 083743ITX | 21 | 1436ITX41 |
| 05ITX072531ITX46 | 22 | 0020ITX31 |
| 1338평내 | 23 | 1028ITX45 |
| 00 | 06 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평현재 역첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30