다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
사릉역 첫차·막차
사릉역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:27, 막차 00:11 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:19, 막차 23:49입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:19 | 23:49 |
| 주말·휴일 | 05:57 | 23:50 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:27 | 00:11마석행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:47 | 00:06평내호평행다음날 |
사릉역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 193349 | 05 | 2745 |
| 053352ITX | 06 | 0511ITX23마석3751 |
| 0008142839ITX4158 | 07 | 12ITX1629마석4155마석 |
| 101721ITX374756ITX | 08 | 0514평내26ITX304754 |
| 00092142 | 09 | 04마석1827ITX31마석41 |
| 04ITX053148 | 10 | 092946ITX48 |
| 04ITX164158ITX | 11 | 0330ITX3459 |
| 042745ITX58 | 12 | 2634ITX47 |
| 152751ITX59 | 13 | 1122ITX4259 |
| 255054ITX | 14 | 2837ITX48 |
| 1135ITX41 | 15 | 133753ITX57 |
| 012045ITX57 | 16 | 2431ITX |
| 153338ITX50 | 17 | 002734ITX44평내59 |
| 0417233459ITX | 18 | 11마석203239ITX49 |
| 01112537ITX4556 | 19 | 0109마석182938ITX47마석57 |
| 112428ITX50 | 20 | 122838ITX58 |
| 00194158ITX | 21 | 05ITX214354ITX |
| 0015335256ITX | 22 | 06134152평내 |
| 082549 | 23 | 0623ITX3547마석 |
| 00 | 11마석 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 57 | 05 | 47 |
| 193451ITX | 06 | 174148ITX |
| 075357ITX | 07 | 1035ITX3958 |
| 2144 | 08 | 1125ITX4059ITX |
| 03ITX0927ITX39 | 09 | 1422ITX4655ITX |
| 03ITX042339ITX47 | 10 | 1226ITX30 |
| 04ITX1246ITX48 | 11 | 00ITX0429ITX3152 |
| 133952 | 12 | 01ITX133241ITX57 |
| 13ITX3149ITX55 | 13 | 27ITX3156 |
| 21ITX224449ITX | 14 | 204249ITX |
| 1429ITX3551ITX59 | 15 | 0920ITX3148ITX |
| 1534ITX52 | 16 | 0020ITX244455ITX |
| 07ITX1937ITX43 | 17 | 19ITX2137 |
| 02ITX072740ITX48 | 18 | 05ITX0732ITX3454 |
| 06ITX164247ITX | 19 | 2133ITX51 |
| 1027ITX3355 | 20 | 0615ITX33ITX37 |
| 1822ITX45 | 21 | 0011ITX234956ITX |
| 06ITX1829ITX4455ITX | 22 | 33 |
| 062350 | 23 | 04ITX0829 |
| 00 | 06평내 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉현재 역첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30