다음 열차
청량리·상봉 방면
불러오는 중…
춘천 방면
불러오는 중…
상천역 첫차·막차
상천역 평일 기준 춘천 방면 첫차 05:30, 막차 00:06 / 청량리·상봉 방면 첫차 05:34, 막차 00:04입니다.
청량리·상봉 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:34 | 00:04평내호평행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:03 | 23:44평내호평행 |
춘천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:30 | 00:06다음날 |
| 주말·휴일 | 06:18 | 00:00다음날 |
상천역 전체 시간표
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 34 | 05 | 3058 |
| 022530ITX4157 | 06 | 1629ITX40 |
| 17ITX263958ITX | 07 | 082231ITX47 |
| 062534ITX50 | 08 | 123645ITX |
| 113045ITX | 09 | 01142545ITX54 |
| 00174145ITX | 10 | 1240 |
| 102939ITX56 | 11 | 0003ITX193448ITX |
| 2226ITX4456 | 12 | 053052ITX |
| 2432ITX54 | 13 | 011843ITX47 |
| 1932ITX40 | 14 | 133055ITX |
| 0616ITX3049 | 15 | 03193044 |
| 2226ITX44 | 16 | 0811ITX2852ITX |
| 021520ITX46 | 17 | 003154ITX |
| 032538ITX54 | 18 | 023051 |
| 16ITX2553 | 19 | 00ITX0320324959ITX |
| 06ITX193248 | 20 | 04284358ITX |
| 102536ITX44 | 21 | 0328ITX3452 |
| 02213337ITX54 | 22 | 13ITX183344 |
| 1839평내 | 23 | 123741ITX |
| 04평내 | 00 | 06 |
| 청량리·상봉 방면 | 시 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 0332ITX36 | 06 | 1848 |
| 2235ITX50 | 07 | 06ITX164156ITX |
| 133440ITX | 08 | 102943ITX48 |
| 0409ITX2943ITX52 | 09 | 1120ITX40ITX50 |
| 1220ITX3744ITX | 10 | 16ITX2142ITX47 |
| 1326ITX42 | 11 | 0218ITX3548ITX |
| 082151ITX | 12 | 0219ITX2844 |
| 002030ITX48 | 13 | 00ITX072849ITX |
| 01ITX1330ITX43 | 14 | 022751 |
| 0007ITX2434ITX44 | 15 | 10ITX1736ITX44 |
| 12ITX214448ITX | 16 | 0210ITX3138ITX55 |
| 0821ITX3040ITX56 | 17 | 14ITX1937ITX52 |
| 1321ITX4146ITX | 18 | 0826ITX3850ITX |
| 1128ITX3958 | 19 | 052551ITX56 |
| 05ITX2447 | 20 | 2236ITX4151ITX |
| 00ITX144347ITX | 21 | 0830ITX3554 |
| 09ITX133136ITX52 | 22 | 14ITX25 |
| 1944평내 | 23 | 0422ITX39 |
| 00 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 보라색 ITX는 ITX-청춘으로, 교통카드가 아닌 별도 승차권이 필요해요. 노란 칸은 다음 열차.
경춘선 다른 역
- 청량리첫차 05:55
막차 23:45 - 회기첫차 05:58
막차 23:48 - 중랑첫차 06:00
막차 23:51 - 상봉첫차 05:10
막차 23:54 - 망우첫차 05:12
막차 00:04 - 신내첫차 05:15
막차 00:00 - 갈매첫차 05:19
막차 00:03 - 별내첫차 05:21
막차 00:05 - 퇴계원첫차 05:23
막차 00:07 - 사릉첫차 05:19
막차 00:11 - 금곡첫차 05:16
막차 00:14 - 평내호평첫차 05:07
막차 00:18 - 천마산첫차 05:11
막차 00:23 - 마석첫차 05:13
막차 00:21 - 대성리첫차 05:19
막차 00:15 - 청평첫차 05:26
막차 00:08 - 상천현재 역첫차 05:30
막차 00:06 - 가평첫차 05:28
막차 00:12 - 굴봉산첫차 05:23
막차 00:16 - 백양리첫차 05:20
막차 00:20 - 강촌첫차 05:15
막차 00:25 - 김유정첫차 05:09
막차 00:31 - 남춘천첫차 05:03
막차 00:36 - 춘천첫차 05:00
막차 23:30