다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
압구정로데오역 첫차·막차
압구정로데오역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:18, 막차 23:40 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:49, 막차 00:16입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:49 | 00:16다음날 |
| 주말·휴일 | 05:49 | 00:22다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:18고색행 | 23:40죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:19 | 23:40죽전행 |
압구정로데오역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 49 | 05 | 18고색344555고색 |
| 0014212836455258 | 06 | 07고색18334249고색55고색 |
| 0511182227303438434955 | 07 | 041219고색26고색3439고색44고색49죽전55 |
| 000408121519222631343741465156 | 08 | 00죽전04고색08죽전11고색15죽전19죽전2327죽전31죽전3539죽전42죽전46죽전49고색53죽전57죽전 |
| 03081318232935414654 | 09 | 01죽전0510죽전16죽전22죽전28죽전35죽전43고색5157죽전 |
| 0009172532414853 | 10 | 03죽전08죽전1319죽전25고색35죽전4451죽전57 |
| 0007172230384754 | 11 | 05죽전13고색20죽전2834죽전4049죽전58고색 |
| 010612223138465157 | 12 | 04죽전0919죽전2935죽전42고색48죽전53 |
| 06152230374354 | 13 | 03죽전1122죽전31고색39죽전4653죽전59 |
| 0309162228374654 | 14 | 05죽전12고색18죽전2433죽전4350죽전57고색 |
| 000616212735435059 | 15 | 03죽전0917죽전2635죽전4350죽전58고색 |
| 06142230384552 | 16 | 0814죽전20고색27고색3542죽전50고색57 |
| 0206111621263237444854 | 17 | 07고색1220고색2630죽전35고색4145죽전49고색53 |
| 0006111520242832364043495459 | 18 | 00고색05고색1118고색23고색26죽전30고색34고색39고색44죽전4954고색 |
| 0509131926313743495257 | 19 | 01고색06고색10죽전15고색19죽전2428죽전32고색39고색4550죽전55고색 |
| 01081317243138445157 | 20 | 00죽전0510죽전15죽전20고색25죽전3035죽전40죽전46고색52죽전58 |
| 0311192430354553 | 21 | 04죽전10고색17죽전2431죽전3847고색56오이 |
| 02081425354858 | 22 | 02죽전08고색16죽전22오이30죽전39고색48죽전56고색 |
| 09213043 | 23 | 08죽전19죽전29죽전40죽전 |
| 0416 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 49 | 05 | 1937고색55 |
| 09243955 | 06 | 12고색2843고색58 |
| 04152532404654 | 07 | 11고색2434죽전43고색51죽전58 |
| 0211192736424855 | 08 | 05죽전12고색19죽전2533죽전41고색49죽전57 |
| 0108162432414857 | 09 | 05죽전13고색20죽전2835죽전43고색49죽전55 |
| 06172533404756 | 10 | 04죽전13고색21죽전2838고색47죽전55 |
| 0612192635414754 | 11 | 05죽전15고색25죽전3240죽전47고색54죽전59 |
| 0209182636435055 | 12 | 05죽전11고색18죽전2433죽전41고색50죽전58 |
| 0108162434404857 | 13 | 05죽전13고색19죽전2432죽전39고색47죽전54 |
| 0611182432394856 | 14 | 04죽전13고색20죽전2837죽전45고색54죽전 |
| 0611192432384653 | 15 | 0309죽전16고색23죽전2936죽전43고색50죽전58 |
| 0210202736414753 | 16 | 07죽전16고색25죽전3238죽전44고색51죽전58 |
| 02091826364758 | 17 | 05죽전12고색18죽전2531죽전38고색4857죽전 |
| 071319253439465259 | 18 | 06고색16죽전2634죽전41고색48죽전55 |
| 0716243339465259 | 19 | 05죽전14고색22죽전3037죽전43고색50죽전57 |
| 122129374654 | 20 | 05죽전13고색22죽전32고색41죽전4857죽전 |
| 02101929374757 | 21 | 04고색1220죽전28고색35죽전4253고색 |
| 07183251 | 22 | 06오이15죽전25고색35죽전45고색58죽전 |
| 07223752 | 23 | 10죽전25죽전40죽전 |
| 0522 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오현재 역첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40