다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
개포동역 첫차·막차
개포동역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:31, 막차 23:53 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:36, 막차 00:03입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:36 | 00:03다음날 |
| 주말·휴일 | 05:36 | 00:09다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:31고색행 | 23:53죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:32 | 23:53죽전행 |
개포동역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 3647 | 05 | 31고색4758 |
| 010815233239455258 | 06 | 08고색20고색314655 |
| 05091417212530364247515559 | 07 | 02고색08고색172532고색39고색4752고색57고색 |
| 02060913182124283338435055 | 08 | 02죽전0813죽전17고색21죽전24고색28죽전32죽전3640죽전44죽전4852죽전55죽전59죽전 |
| 00051016222833414756 | 09 | 02고색06죽전10죽전14죽전1823죽전29죽전35죽전41죽전48죽전56고색 |
| 0412192835404754 | 10 | 0410죽전16죽전21죽전2632죽전38고색48죽전57 |
| 040917253441485359 | 11 | 04죽전1018죽전26고색33죽전4147죽전53 |
| 09182533384453 | 12 | 02죽전11고색17죽전2232죽전4248죽전55고색 |
| 0209172430415056 | 13 | 01죽전0616죽전2435죽전44고색52죽전59 |
| 0309152433414753 | 14 | 06죽전1218죽전25고색31죽전3746죽전56 |
| 0308142230374653 | 15 | 03죽전10고색16죽전2230죽전3948죽전56 |
| 010917253239495358 | 16 | 03죽전11고색2127죽전33고색40고색4855죽전 |
| 0308131924313541475358 | 17 | 03고색1020고색2533고색3943죽전48고색5458죽전 |
| 02071115192327303641465256 | 18 | 02고색0613고색18고색2431고색36고색39죽전43고색47고색52고색57죽전 |
| 0006131824303639444855 | 19 | 0207고색14고색19고색23죽전28고색32죽전3741죽전45고색52고색58 |
| 00041118253138445058 | 20 | 03죽전08고색13죽전1823죽전28죽전33고색38죽전4348죽전53죽전59고색 |
| 0611172232404955 | 21 | 05죽전1117죽전23고색30죽전3744죽전51 |
| 011222354556 | 22 | 00고색09오이15죽전21고색29죽전35오이43죽전52고색 |
| 08173051 | 23 | 01죽전09고색21죽전32죽전42죽전53죽전 |
| 03 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 3656 | 05 | 3250고색 |
| 11264251 | 06 | 0825고색4156고색 |
| 0212192733414958 | 07 | 1124고색3747죽전56고색 |
| 0614232935424855 | 08 | 04죽전1118죽전25고색32죽전3846죽전54고색 |
| 03111928354453 | 09 | 02죽전1018죽전26고색33죽전4148죽전56고색 |
| 0412202734435359 | 10 | 02죽전0817죽전26고색34죽전4151고색 |
| 0613222834414956 | 11 | 00죽전0818죽전28고색38죽전4553죽전 |
| 0513233037424855 | 12 | 00고색07죽전1218죽전24고색31죽전3746죽전54고색 |
| 0311212735445358 | 13 | 03죽전1118죽전26고색32죽전3745죽전52고색 |
| 0511192635435358 | 14 | 00죽전0717죽전26고색33죽전4150죽전58고색 |
| 0611192533404957 | 15 | 07죽전1622죽전29고색36죽전4249죽전56고색 |
| 0714232834404956 | 16 | 03죽전1120죽전29고색38죽전4551죽전57고색 |
| 051323344554 | 17 | 04죽전1118죽전25고색31죽전3844죽전51고색 |
| 000612212633394654 | 18 | 0110죽전19고색29죽전3947죽전54고색 |
| 0311202633394659 | 19 | 01죽전0818죽전27고색35죽전4350죽전56고색 |
| 08162433414957 | 20 | 03죽전1018죽전26고색35죽전45고색54죽전 |
| 061624344454 | 21 | 0110죽전17고색2533죽전41고색48죽전55 |
| 05193854 | 22 | 06고색19오이28죽전38고색48죽전58고색 |
| 09243952 | 23 | 11죽전23죽전38죽전53죽전 |
| 09 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동현재 역첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40