다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
강남구청역 첫차·막차
강남구청역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:21, 막차 23:43 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:47, 막차 00:14입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:47 | 00:14다음날 |
| 주말·휴일 | 05:47 | 00:20다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:21고색행 | 23:43죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:22 | 23:43죽전행 |
강남구청역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 4758 | 05 | 21고색374858고색 |
| 12192534425056 | 06 | 10고색21364552고색58고색 |
| 020915202428323541475258 | 07 | 071522고색29고색3742고색47고색52죽전58 |
| 0206091317202328323538444954 | 08 | 03죽전07고색11죽전14고색18죽전22죽전2630죽전34죽전3842죽전45죽전49죽전52고색56죽전 |
| 0105101621263338445158 | 09 | 00죽전04죽전0813죽전19죽전25죽전31죽전38죽전46고색54 |
| 0615223038465058 | 10 | 00죽전06죽전11죽전1622죽전28고색38죽전4754죽전 |
| 0414202836455258 | 11 | 0008죽전16고색23죽전3137죽전4352죽전 |
| 0410202936434955 | 12 | 01고색07죽전1222죽전3238죽전45고색51죽전56 |
| 04132027354152 | 13 | 06죽전1425죽전34고색42죽전4956죽전 |
| 010713202635445257 | 14 | 0208죽전15고색21죽전2736죽전4653죽전 |
| 0414192533404857 | 15 | 00고색06죽전1220죽전2938죽전4653죽전 |
| 04122028354350 | 16 | 01고색1117죽전23고색30고색3845죽전53고색 |
| 000409131924303542465257 | 17 | 0010고색1523고색2933죽전38고색4448죽전52고색56 |
| 04091318222630343841475257 | 18 | 03고색08고색1421고색26고색29죽전33고색37고색42고색47죽전5257고색 |
| 020711172329344147505459 | 19 | 04고색09고색13죽전18고색22죽전2731죽전35고색42고색4853죽전58고색 |
| 051015212935424854 | 20 | 03죽전0813죽전18죽전23고색28죽전3338죽전43죽전49고색55죽전 |
| 0108172127324350 | 21 | 0107죽전13고색20죽전2734죽전4150고색59오이 |
| 00051122334556 | 22 | 05죽전11고색19죽전25오이33죽전42고색51죽전59고색 |
| 06182841 | 23 | 11죽전22죽전32죽전43죽전 |
| 0214 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 47 | 05 | 2240고색58 |
| 07223752 | 06 | 15고색3146고색 |
| 02122230374451 | 07 | 0114고색2737죽전46고색54죽전 |
| 000916253440465359 | 08 | 0108죽전15고색22죽전2836죽전44고색52죽전 |
| 06132230384655 | 09 | 0008죽전16고색23죽전3138죽전46고색52죽전58 |
| 04142331384454 | 10 | 07죽전16고색24죽전3141고색50죽전58 |
| 0410162433394452 | 11 | 08죽전18고색28죽전3543죽전50고색57죽전 |
| 000715243441475359 | 12 | 0208죽전14고색21죽전2736죽전44고색53죽전 |
| 06132231384555 | 13 | 0108죽전16고색22죽전2735죽전42고색50죽전57 |
| 0409152230374554 | 14 | 07죽전16고색23죽전3140죽전48고색57죽전 |
| 0309162230364351 | 15 | 0612죽전19고색26죽전3239죽전46고색53죽전 |
| 0008172534394451 | 16 | 0110죽전19고색28죽전3541죽전47고색54죽전 |
| 00071524344456 | 17 | 0108죽전15고색21죽전2734죽전41고색51 |
| 051116233137435057 | 18 | 00죽전09고색19죽전2937죽전44고색51죽전58 |
| 0513223137435057 | 19 | 08죽전17고색25죽전3340죽전46고색53죽전 |
| 091927354352 | 20 | 0008죽전16고색25죽전35고색44죽전51 |
| 00081627354455 | 21 | 00죽전07고색1523죽전31고색38죽전4556고색 |
| 05153048 | 22 | 09오이18죽전28고색38죽전48고색 |
| 05193550 | 23 | 01죽전13죽전28죽전43죽전 |
| 0220 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청현재 역첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40