다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
선정릉역 첫차·막차
선정릉역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:22, 막차 23:44 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:45, 막차 00:12입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:45 | 00:12다음날 |
| 주말·휴일 | 05:45 | 00:18다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:22고색행 | 23:44죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:23 | 23:44죽전행 |
선정릉역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 4556 | 05 | 22고색384959고색 |
| 10172432414854 | 06 | 11고색22374653고색59고색 |
| 010714182326303439455156 | 07 | 081623고색30고색3843고색48고색53죽전59 |
| 000408111518222730333742475259 | 08 | 04죽전08고색12죽전15고색19죽전23죽전2731죽전35죽전3943죽전46죽전50죽전53고색57죽전 |
| 04091419253137425056 | 09 | 01죽전05죽전0914죽전20죽전26죽전32죽전39죽전47고색55 |
| 0513212837444956 | 10 | 01죽전07죽전12죽전1723죽전29고색39죽전4855죽전 |
| 0313182634435057 | 11 | 0109죽전17고색24죽전3238죽전4453죽전 |
| 0208182734424753 | 12 | 02고색08죽전1323죽전3339죽전46고색52죽전57 |
| 0211182633395059 | 13 | 07죽전1526죽전35고색43죽전5057죽전 |
| 0512182433425056 | 14 | 0309죽전16고색22죽전2837죽전4754죽전 |
| 0212172331394655 | 15 | 01고색07죽전1321죽전3039죽전4754죽전 |
| 0210182634414858 | 16 | 02고색1218죽전24고색31고색3946죽전54고색 |
| 0207121722283340445056 | 17 | 0111고색1624고색3034죽전39고색4549죽전53고색57 |
| 02071116202428323639455055 | 18 | 04고색09고색1522고색27고색30죽전34고색38고색43고색48죽전5358고색 |
| 010509152227333945485357 | 19 | 05고색10고색14죽전19고색23죽전2832죽전36고색43고색4954죽전59고색 |
| 04091320273440475359 | 20 | 04죽전0914죽전19죽전24고색29죽전3439죽전44죽전50고색56죽전 |
| 0715202631414958 | 21 | 0208죽전14고색21죽전2835죽전4251고색 |
| 041021314454 | 22 | 00오이06죽전12고색20죽전26오이34죽전43고색52죽전 |
| 05172639 | 23 | 00고색12죽전23죽전33죽전44죽전 |
| 0012 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 45 | 05 | 2341고색59 |
| 05203551 | 06 | 16고색3247고색 |
| 0011212836425058 | 07 | 0215고색2838죽전47고색55죽전 |
| 0715233238445157 | 08 | 0209죽전16고색23죽전2937죽전45고색53죽전 |
| 04122028374453 | 09 | 0109죽전17고색24죽전3239죽전47고색53죽전59 |
| 02132129364352 | 10 | 08죽전17고색25죽전3242고색51죽전59 |
| 020815223137435058 | 11 | 09죽전19고색29죽전3644죽전51고색58죽전 |
| 0514223239465157 | 12 | 0309죽전15고색22죽전2837죽전45고색54죽전 |
| 04122030364453 | 13 | 0209죽전17고색23죽전2836죽전43고색51죽전58 |
| 0207142028354452 | 14 | 08죽전17고색24죽전3241죽전49고색58죽전 |
| 020715202834424958 | 15 | 0713죽전20고색27죽전3340죽전47고색54죽전 |
| 0616233237434958 | 16 | 0211죽전20고색29죽전3642죽전48고색55죽전 |
| 051422324354 | 17 | 0209죽전16고색22죽전2935죽전42고색52 |
| 030915213035424855 | 18 | 01죽전10고색20죽전3038죽전45고색52죽전59 |
| 0312202935424855 | 19 | 09죽전18고색26죽전3441죽전47고색54죽전 |
| 08172533425058 | 20 | 0109죽전17고색26죽전36고색45죽전52 |
| 061525334353 | 21 | 01죽전08고색1624죽전32고색39죽전4657고색 |
| 03142847 | 22 | 10오이19죽전29고색39죽전49고색 |
| 03183348 | 23 | 02죽전14죽전29죽전44죽전 |
| 0118 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉현재 역첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40