다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
모란역 첫차·막차
모란역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:48, 막차 00:10 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:20, 막차 23:47입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:20 | 23:47 |
| 주말·휴일 | 05:20 | 23:53 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:48고색행 | 00:10죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:49 | 00:10죽전행다음날 |
모란역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 2031455258 | 05 | 48고색 |
| 071523293542485357 | 06 | 041525고색37고색48 |
| 0105081420253135394246505356 | 07 | 031219고색25고색344249고색56고색 |
| 01050811172227343843495459 | 08 | 0409고색14고색19죽전2530죽전34고색38죽전41고색45죽전49죽전5357죽전 |
| 0611172431394855 | 09 | 01죽전0509죽전12죽전16죽전19고색23죽전27죽전31죽전3540죽전46죽전52죽전58죽전 |
| 0311192331374753 | 10 | 05죽전13고색2127죽전33죽전38죽전4349죽전55고색 |
| 0109182531374353 | 11 | 05죽전1421죽전2735죽전43고색50죽전58 |
| 0209162228374653 | 12 | 04죽전1019죽전28고색34죽전3949죽전59 |
| 000814253440465359 | 13 | 05죽전12고색18죽전2333죽전4152죽전 |
| 0817253037475258 | 14 | 01고색09죽전1623죽전2935죽전42고색48죽전54 |
| 06132130374553 | 15 | 03죽전1320죽전27고색33죽전3947죽전56 |
| 01081623333742465257 | 16 | 05죽전1320죽전28고색3844죽전50고색57고색 |
| 030815192530374246515559 | 17 | 0512죽전20고색2737고색4250고색56 |
| 030711142025303540445056 | 18 | 00죽전05고색1115죽전19고색2330고색35고색4148고색53고색56죽전 |
| 0207142023273238434854 | 19 | 00고색04고색09고색14죽전1924고색31고색36고색40죽전45고색49죽전5458죽전 |
| 020815212734415054 | 20 | 02고색09고색1520죽전25고색30죽전3540죽전45죽전50고색55죽전 |
| 0005162333384455 | 21 | 0005죽전10죽전16고색22죽전2834죽전40고색47죽전54 |
| 0618293951 | 22 | 01죽전0817고색26오이32죽전38고색46죽전52오이 |
| 01143547 | 23 | 00죽전09고색18죽전26고색38죽전49죽전59죽전 |
| 00 | 10죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 204055 | 05 | 49 |
| 1025354555 | 06 | 07고색2542고색58 |
| 0310172433424958 | 07 | 13고색2841고색54 |
| 0713192632394655 | 08 | 04죽전13고색21죽전2835죽전42고색49죽전55 |
| 03111928374756 | 09 | 03죽전11고색19죽전2735죽전43고색50죽전58 |
| 0411172737434957 | 10 | 05죽전13고색19죽전2534죽전43고색51죽전58 |
| 0612172533404857 | 11 | 08고색17죽전2535죽전45고색55죽전 |
| 0714202632394655 | 12 | 0210죽전17고색24죽전2935죽전41고색48죽전54 |
| 0411182837424855 | 13 | 03죽전11고색20죽전2835죽전43고색49죽전54 |
| 0310182736424955 | 14 | 02죽전09고색17죽전2434죽전43고색50죽전58 |
| 0309162433415058 | 15 | 07죽전15고색24죽전3339죽전46고색53죽전59 |
| 0712172433404857 | 16 | 06죽전13고색20죽전2837죽전46고색55죽전 |
| 07172938444956 | 17 | 0208죽전14고색21죽전2835죽전42고색48죽전54 |
| 0410162330384655 | 18 | 01죽전08고색1827죽전36고색46죽전56 |
| 04101623304252 | 19 | 04죽전11고색18죽전2535죽전44고색52죽전 |
| 00081625334149 | 20 | 0007죽전13고색20죽전2735죽전43고색52죽전 |
| 000817283848 | 21 | 02고색11죽전1827죽전34고색4250죽전58고색 |
| 03213852 | 22 | 05죽전1223고색36오이45죽전55고색 |
| 08233553 | 23 | 05죽전15고색28죽전40죽전55죽전 |
| 00 | 10죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란현재 역첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40