다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
태평역 첫차·막차
태평역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:46, 막차 00:08 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:22, 막차 23:49입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:22 | 23:49 |
| 주말·휴일 | 05:22 | 23:55 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:46고색행 | 00:08죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:47 | 00:08죽전행다음날 |
태평역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 22334754 | 05 | 46고색 |
| 00091725313744505559 | 06 | 021323고색35고색46 |
| 0307101622273337414448525558 | 07 | 011017고색23고색324047고색54고색 |
| 030710131924293640455156 | 08 | 0207고색12고색17죽전2328죽전32고색36죽전39고색43죽전47죽전5155죽전59죽전 |
| 010813192633415057 | 09 | 0307죽전10죽전14죽전17고색21죽전25죽전29죽전3338죽전44죽전50죽전56죽전 |
| 0513212533394955 | 10 | 03죽전11고색1925죽전31죽전36죽전4147죽전53고색 |
| 0311202733394555 | 11 | 03죽전1219죽전2533죽전41고색48죽전56 |
| 0411182430394855 | 12 | 02죽전0817죽전26고색32죽전3747죽전57 |
| 0210162736424855 | 13 | 03죽전10고색16죽전2131죽전3950죽전59고색 |
| 0110192732394954 | 14 | 07죽전1421죽전2733죽전40고색46죽전52 |
| 0008152332394755 | 15 | 01죽전1118죽전25고색31죽전3745죽전54 |
| 03101825353944485459 | 16 | 03죽전1118죽전26고색3642죽전48고색55고색 |
| 0510172127323944485357 | 17 | 0310죽전18고색2535고색4048고색5458죽전 |
| 01050913162227323742465258 | 18 | 03고색0913죽전17고색2128고색33고색3946고색51고색54죽전58고색 |
| 0409162225293440455056 | 19 | 02고색07고색12죽전1722고색29고색34고색38죽전43고색47죽전5256죽전 |
| 041017232936435256 | 20 | 00고색07고색1318죽전23고색28죽전3338죽전43죽전48고색53죽전58 |
| 0207182535404657 | 21 | 03죽전08죽전14고색20죽전2632죽전38고색45죽전5259죽전 |
| 0820314153 | 22 | 0615고색24오이30죽전36고색44죽전50오이58죽전 |
| 03163749 | 23 | 07고색16죽전24고색36죽전47죽전57죽전 |
| 00 | 08죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 224257 | 05 | 47 |
| 1227374757 | 06 | 05고색2340고색56 |
| 05121926354451 | 07 | 11고색2639고색52 |
| 000915212834414857 | 08 | 02죽전11고색19죽전2633죽전40고색47죽전53 |
| 05132130394958 | 09 | 01죽전09고색17죽전2533죽전41고색48죽전56 |
| 0613192939455159 | 10 | 03죽전11고색17죽전2332죽전41고색49죽전56 |
| 0814192735425059 | 11 | 06고색15죽전2333죽전43고색53죽전 |
| 0916222834414857 | 12 | 0008죽전15고색22죽전2733죽전39고색46죽전52 |
| 0613203039445057 | 13 | 01죽전09고색18죽전2633죽전41고색47죽전52 |
| 0512202938445157 | 14 | 00죽전07고색15죽전2232죽전41고색48죽전56 |
| 05111826354352 | 15 | 05죽전13고색22죽전3137죽전44고색51죽전57 |
| 000914192635425059 | 16 | 04죽전11고색18죽전2635죽전44고색53죽전 |
| 09193140465158 | 17 | 0006죽전12고색19죽전2633죽전40고색46죽전5259죽전 |
| 0612182532404857 | 18 | 06고색1625죽전34고색44죽전54 |
| 06121825324454 | 19 | 02죽전09고색16죽전2333죽전42고색50죽전58 |
| 02101827354351 | 20 | 05죽전11고색18죽전2533죽전41고색50죽전 |
| 021019304050 | 21 | 00고색09죽전1625죽전32고색4048죽전56고색 |
| 05234054 | 22 | 03죽전1021고색34오이43죽전53고색 |
| 10253755 | 23 | 03죽전13고색26죽전38죽전53죽전 |
| 00 | 08죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평현재 역첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40