다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
정자역 첫차·막차
정자역 평일 기준 인천 방면 첫차 06:00, 막차 00:22 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:08, 막차 23:35입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:08 | 23:35 |
| 주말·휴일 | 05:08 | 23:41 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 06:00고색행 | 00:22죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 06:01 | 00:22죽전행다음날 |
정자역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 081933404655 | 05 | |
| 0311172330364145495356 | 06 | 00고색162737고색49고색 |
| 020813192327303438414449535659 | 07 | 00152431고색37고색4654 |
| 0510152226313742475459 | 08 | 01고색08고색1621고색26고색31죽전3742죽전46고색50죽전53고색57죽전 |
| 0512192736435159 | 09 | 01죽전0509죽전13죽전1721죽전24죽전28죽전31고색35죽전39죽전43죽전4752죽전58죽전 |
| 0711192535414957 | 10 | 04죽전10죽전17죽전25고색3339죽전45죽전50죽전55 |
| 0613192531415057 | 11 | 01죽전07고색17죽전2633죽전3947죽전55고색 |
| 0410162534414856 | 12 | 02죽전1016죽전2231죽전40고색46죽전51 |
| 0213222834414756 | 13 | 01죽전1117죽전24고색30죽전3545죽전53 |
| 0513182535404654 | 14 | 04죽전13고색21죽전2835죽전4147죽전54고색 |
| 0109182533414956 | 15 | 00죽전0615죽전2532죽전39고색45죽전5159죽전 |
| 04112125303440455156 | 16 | 0817죽전2532죽전40고색5056죽전 |
| 03071318253034394347515559 | 17 | 02고색09고색1724죽전32고색3949고색54 |
| 0208131823283238445055 | 18 | 02고색0812죽전17고색2327죽전31고색3542고색47고색53 |
| 0208111520263136425056 | 19 | 00고색05고색08죽전12고색16고색21고색26죽전3136고색43고색48고색52죽전57고색 |
| 030915222938424853 | 20 | 01죽전0610죽전14고색21고색2732죽전37고색42죽전4752죽전57죽전 |
| 04112126324354 | 21 | 02고색07죽전1217죽전22죽전28고색34죽전4046죽전52고색59죽전 |
| 0617273949 | 22 | 0613죽전2029고색38오이44죽전50고색58죽전 |
| 022335 | 23 | 04오이12죽전21고색30죽전38고색50죽전 |
| 00 | 01죽전11죽전22죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 08284358 | 05 | |
| 132333435158 | 06 | 0119고색3754고색 |
| 05122130374655 | 07 | 1025고색4053고색 |
| 010714202734435159 | 08 | 0616죽전25고색33죽전4047죽전54고색 |
| 07162535445259 | 09 | 01죽전0715죽전23고색31죽전3947죽전55고색 |
| 05152531374554 | 10 | 02죽전1017죽전25고색31죽전3746죽전55고색 |
| 0005132128364555 | 11 | 03죽전1020고색29죽전3747죽전57고색 |
| 020814202734435259 | 12 | 07죽전1422죽전29고색36죽전4147죽전53고색 |
| 0616253036435158 | 13 | 00죽전0615죽전23고색32죽전4047죽전55고색 |
| 0615243037435157 | 14 | 01죽전0614죽전21고색29죽전3646죽전55고색 |
| 04122129384655 | 15 | 02죽전1019죽전27고색36죽전4551죽전58고색 |
| 0005122128364555 | 16 | 05죽전1118죽전25고색32죽전4049죽전58고색 |
| 0517263237445258 | 17 | 07죽전1420죽전26고색33죽전4047죽전54고색 |
| 0411182634435258 | 18 | 00죽전0613죽전20고색3039죽전48고색58죽전 |
| 04111830404856 | 19 | 0816죽전23고색30죽전3747죽전56고색 |
| 04132129374856 | 20 | 04죽전1219죽전25고색32죽전3947죽전55고색 |
| 0516263651 | 21 | 04죽전14고색23죽전3039죽전46고색54 |
| 09264056 | 22 | 02죽전10고색17죽전2435고색48오이57죽전 |
| 112341 | 23 | 07고색17죽전27고색40죽전52죽전 |
| 00 | 07죽전22죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자현재 역첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40