다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
가천대역 첫차·막차
가천대역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:44, 막차 00:06 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:24, 막차 23:51입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:24 | 23:51 |
| 주말·휴일 | 05:24 | 23:57 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:44고색행 | 00:06죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:45 | 00:06죽전행다음날 |
가천대역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 24354956 | 05 | 44고색 |
| 021119273339465257 | 06 | 001121고색33고색4459 |
| 0105091218242935394346505457 | 07 | 0815고색21고색303845고색52고색 |
| 00050912152126313842475358 | 08 | 0005고색10고색15죽전2126죽전30고색34죽전37고색41죽전45죽전4953죽전57죽전 |
| 031015212835435259 | 09 | 0105죽전08죽전12죽전15고색19죽전23죽전27죽전3136죽전42죽전48죽전54죽전 |
| 0715232735415157 | 10 | 01죽전09고색1723죽전29죽전34죽전3945죽전51고색 |
| 0513222935414757 | 11 | 01죽전1017죽전2331죽전39고색46죽전54 |
| 0613202632415057 | 12 | 00죽전0615죽전24고색30죽전3545죽전55 |
| 0412182938445057 | 13 | 01죽전08고색14죽전1929죽전3748죽전57고색 |
| 0312212934415156 | 14 | 05죽전1219죽전2531죽전38고색44죽전5059죽전 |
| 0210172534414957 | 15 | 0916죽전23고색29죽전3543죽전52 |
| 051220273741465056 | 16 | 01죽전0916죽전24고색3440죽전46고색53고색 |
| 010712192329344146505559 | 17 | 0108죽전16고색2333고색3846고색5256죽전 |
| 030711151824293439444854 | 18 | 01고색0711죽전15고색1926고색31고색3744고색49고색52죽전56고색 |
| 000611182427313642475258 | 19 | 00고색05고색10죽전1520고색27고색32고색36죽전41고색45죽전5054죽전58고색 |
| 061219253138455458 | 20 | 05고색1116죽전21고색26죽전3136죽전41죽전46고색51죽전56 |
| 0409202737424859 | 21 | 01죽전06죽전12고색18죽전2430죽전36고색43죽전5057죽전 |
| 1022334355 | 22 | 0413고색22오이28죽전34고색42죽전48오이56죽전 |
| 05183951 | 23 | 05고색14죽전22고색34죽전45죽전55죽전 |
| 00 | 06죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 244459 | 05 | 45 |
| 1429394959 | 06 | 03고색2138고색54 |
| 07142128374653 | 07 | 09고색2437고색50 |
| 021117233036435059 | 08 | 00죽전09고색17죽전2431죽전38고색45죽전5159죽전 |
| 071523324151 | 09 | 07고색15죽전2331죽전39고색46죽전54 |
| 0008152131414753 | 10 | 01죽전09고색15죽전2130죽전39고색47죽전54 |
| 0110162129374452 | 11 | 04고색13죽전2131죽전41고색51죽전58 |
| 011118243036435059 | 12 | 06죽전13고색20죽전2531죽전37고색44죽전5059죽전 |
| 0815223241465259 | 13 | 07고색16죽전2431죽전39고색45죽전5058죽전 |
| 0714223140465359 | 14 | 05고색13죽전2030죽전39고색46죽전54 |
| 07132028374554 | 15 | 03죽전11고색20죽전2935죽전42고색49죽전55 |
| 0211162128374452 | 16 | 02죽전09고색16죽전2433죽전42고색51죽전58 |
| 01112133424853 | 17 | 04죽전10고색17죽전2431죽전38고색44죽전5057죽전 |
| 000814202734425059 | 18 | 04고색1423죽전32고색42죽전52 |
| 08142027344656 | 19 | 00죽전07고색14죽전2131죽전40고색48죽전56 |
| 04122029374553 | 20 | 03죽전09고색16죽전2331죽전39고색48죽전58고색 |
| 041221324252 | 21 | 07죽전1423죽전30고색3846죽전54고색 |
| 07254256 | 22 | 01죽전0819고색32오이41죽전51고색 |
| 12273957 | 23 | 01죽전11고색24죽전36죽전51죽전 |
| 00 | 06죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대현재 역첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40