다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
도곡역 첫차·막차
도곡역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:28, 막차 23:50 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:40, 막차 00:07입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:40 | 00:07다음날 |
| 주말·휴일 | 05:40 | 00:13다음날 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:28고색행 | 23:50죽전행 |
| 주말·휴일 | 05:29 | 23:50죽전행 |
도곡역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 4051 | 05 | 28고색4455 |
| 0512182735434955 | 06 | 05고색17고색28435259고색 |
| 02081317212528344045515559 | 07 | 05고색142229고색36고색4449고색54고색59죽전 |
| 0206101316212528313742475458 | 08 | 0510죽전14고색18죽전21고색25죽전29죽전3337죽전41죽전4549죽전52죽전56죽전59고색 |
| 03091419263137445159 | 09 | 03죽전07죽전11죽전1520죽전26죽전32죽전38죽전45죽전53고색 |
| 0815233139435157 | 10 | 0107죽전13죽전18죽전2329죽전35고색45죽전54 |
| 0713212938455157 | 11 | 01죽전0715죽전23고색30죽전3844죽전5059죽전 |
| 0313222936424857 | 12 | 08고색14죽전1929죽전3945죽전52고색58죽전 |
| 06132028344554 | 13 | 0313죽전2132죽전41고색49죽전56 |
| 000613192837455057 | 14 | 03죽전0915죽전22고색28죽전3443죽전53 |
| 0712182633415057 | 15 | 00죽전07고색13죽전1927죽전3645죽전53 |
| 0513212836435357 | 16 | 00죽전08고색1824죽전30고색37고색4552죽전 |
| 0206121723283539455057 | 17 | 00고색0717고색2230고색3640죽전45고색5155죽전59고색 |
| 02061115192327313440455055 | 18 | 0310고색15고색2128고색33고색36죽전40고색44고색49고색54죽전59 |
| 000410162227344043475258 | 19 | 04고색11고색16고색20죽전25고색29죽전3438죽전42고색49고색55 |
| 030814222835414754 | 20 | 00죽전05고색10죽전1520죽전25죽전30고색35죽전4045죽전50죽전56고색 |
| 011014202536435358 | 21 | 02죽전0814죽전20고색27죽전3441죽전4857고색 |
| 041526384959 | 22 | 06오이12죽전18고색26죽전32오이40죽전49고색58죽전 |
| 11213455 | 23 | 06고색18죽전29죽전39죽전50죽전 |
| 07 | 00 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 40 | 05 | 2947고색 |
| 0015304555 | 06 | 0522고색3853고색 |
| 05152330374453 | 07 | 0821고색3444죽전53고색 |
| 020918273339465259 | 08 | 01죽전0815죽전22고색29죽전3543죽전51고색59죽전 |
| 06152331394857 | 09 | 0715죽전23고색30죽전3845죽전53고색59죽전 |
| 07162431374757 | 10 | 0514죽전23고색31죽전3848고색57죽전 |
| 0309172632374553 | 11 | 0515죽전25고색35죽전4250죽전57고색 |
| 000817273440465259 | 12 | 04죽전0915죽전21고색28죽전3443죽전51고색 |
| 06152431384857 | 13 | 00죽전0815죽전23고색29죽전3442죽전49고색57죽전 |
| 0208152330384756 | 14 | 0414죽전23고색30죽전3847죽전55고색 |
| 0209152329364453 | 15 | 04죽전1319죽전26고색33죽전3946죽전53고색 |
| 0110182732374453 | 16 | 00죽전0817죽전26고색35죽전4248죽전54고색 |
| 00081727374958 | 17 | 01죽전0815죽전22고색28죽전3441죽전48고색58 |
| 040916243036435058 | 18 | 07죽전16고색26죽전3644죽전51고색58죽전 |
| 06152430364350 | 19 | 0515죽전24고색32죽전4047죽전53고색 |
| 02122028364553 | 20 | 00죽전0715죽전23고색32죽전42고색51죽전58 |
| 01092028374858 | 21 | 07죽전14고색2230죽전38고색45죽전52 |
| 08234158 | 22 | 03고색16오이25죽전35고색45죽전55고색 |
| 12284355 | 23 | 08죽전20죽전35죽전50죽전 |
| 13 | 00 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡현재 역첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40