다음 열차
왕십리·청량리 방면
불러오는 중…
인천 방면
불러오는 중…
수내역 첫차·막차
수내역 평일 기준 인천 방면 첫차 05:57, 막차 00:19 / 왕십리·청량리 방면 첫차 05:10, 막차 23:37입니다.
왕십리·청량리 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:10 | 23:37 |
| 주말·휴일 | 05:10 | 23:43 |
인천 방면
| 첫차 | 막차 | |
|---|---|---|
| 평일 | 05:57고색행 | 00:19죽전행다음날 |
| 주말·휴일 | 05:58 | 00:19죽전행다음날 |
수내역 전체 시간표
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 102135424957 | 05 | 57고색 |
| 0613192632394348515559 | 06 | 132434고색46고색57 |
| 0410162125293336404347525558 | 07 | 122128고색34고색435158고색 |
| 0207121724293439445056 | 08 | 05고색1318고색23고색28죽전3439죽전43고색47죽전50고색54죽전58죽전 |
| 0207152130384653 | 09 | 0206죽전10죽전1418죽전21죽전25죽전28고색32죽전36죽전40죽전4449죽전55죽전 |
| 020914212838435159 | 10 | 01죽전07죽전14죽전22고색3036죽전42죽전47죽전5258죽전 |
| 0815222733435259 | 11 | 04고색14죽전2330죽전3644죽전52고색59죽전 |
| 0712182736435158 | 12 | 0713죽전1928죽전37고색43죽전4858죽전 |
| 0415243037434958 | 13 | 0814죽전21고색27죽전3242죽전50 |
| 0715212737424856 | 14 | 01죽전10고색18죽전2532죽전3844죽전51고색57죽전 |
| 0411202735435159 | 15 | 0312죽전2229죽전36고색42죽전4856죽전 |
| 06132327323742475358 | 16 | 0514죽전2229죽전37고색4753죽전59고색 |
| 050915212732364145495357 | 17 | 06고색1421죽전29고색3646고색5159고색 |
| 010410152026303440475258 | 18 | 0509죽전14고색2024죽전28고색3239고색44고색5057고색 |
| 0410131822293438455259 | 19 | 02고색05죽전09고색13고색18고색23죽전2833고색40고색45고색49죽전54고색58죽전 |
| 051218243240455156 | 20 | 0307죽전11고색18고색2429죽전34고색39죽전4449죽전54죽전59고색 |
| 06142329354656 | 21 | 04죽전0914죽전19죽전25고색31죽전3743죽전49고색56죽전 |
| 0919304251 | 22 | 0310죽전1726고색35오이41죽전47고색55죽전 |
| 042537 | 23 | 01오이09죽전18고색27죽전35고색47죽전58죽전 |
| 00 | 08죽전19죽전 |
| 왕십리·청량리 방면 | 시 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 103045 | 05 | 58 |
| 001625364653 | 06 | 16고색3451고색 |
| 0107152332404857 | 07 | 0722고색3750고색 |
| 0309162229374553 | 08 | 0313죽전22고색30죽전3744죽전51고색58죽전 |
| 02091827384654 | 09 | 0412죽전20고색28죽전3644죽전52고색59죽전 |
| 0108172733404756 | 10 | 0714죽전22고색28죽전3443죽전52고색 |
| 0208152330394757 | 11 | 00죽전0717고색26죽전3444죽전54고색 |
| 0411162229374555 | 12 | 04죽전1119죽전26고색33죽전3844죽전50고색57죽전 |
| 0109182732394553 | 13 | 0312죽전20고색29죽전3744죽전52고색58죽전 |
| 000917273240455359 | 14 | 0311죽전18고색26죽전3343죽전52고색59죽전 |
| 07142331414857 | 15 | 0716죽전24고색33죽전4248죽전55고색 |
| 0208142330394757 | 16 | 02죽전0815죽전22고색29죽전3746죽전55고색 |
| 08192834404655 | 17 | 04죽전1117죽전23고색30죽전3744죽전51고색57죽전 |
| 0007132028374554 | 18 | 0410죽전17고색2736죽전45고색55죽전 |
| 0007132033425058 | 19 | 0513죽전20고색27죽전3444죽전53고색 |
| 07152331405058 | 20 | 01죽전0916죽전22고색29죽전3644죽전52고색 |
| 0818283953 | 21 | 01죽전11고색20죽전2736죽전43고색5159죽전 |
| 12284358 | 22 | 07고색14죽전2132고색45오이54죽전 |
| 132643 | 23 | 04고색14죽전24고색37죽전49죽전 |
| 00 | 04죽전19죽전 |
분 옆의 작은 글씨는 중간에서 끝나는 열차의 행선지 앞 두 글자입니다 (예: 망양 = 망양행). 노란 칸은 다음 열차.
수인분당선 다른 역
- 청량리첫차 07:52
막차 19:25 - 왕십리첫차 05:13
막차 23:35 - 서울숲첫차 05:16
막차 00:18 - 압구정로데오첫차 05:18
막차 00:16 - 강남구청첫차 05:21
막차 00:14 - 선정릉첫차 05:22
막차 00:12 - 선릉첫차 05:24
막차 00:10 - 한티첫차 05:26
막차 00:08 - 도곡첫차 05:28
막차 00:07 - 구룡첫차 05:29
막차 00:05 - 개포동첫차 05:31
막차 00:03 - 대모산입구첫차 05:33
막차 00:02 - 수서첫차 05:31
막차 23:59 - 복정첫차 05:27
막차 00:03 - 가천대첫차 05:24
막차 00:06 - 태평첫차 05:22
막차 00:08 - 모란첫차 05:20
막차 00:10 - 야탑첫차 05:17
막차 00:13 - 이매첫차 05:14
막차 00:15 - 서현첫차 05:12
막차 00:17 - 수내현재 역첫차 05:10
막차 00:19 - 정자첫차 05:08
막차 00:22 - 미금첫차 05:05
막차 00:24 - 오리첫차 05:03
막차 00:26 - 죽전첫차 05:00
막차 23:46 - 보정첫차 05:03
막차 00:11 - 구성첫차 05:05
막차 00:08 - 신갈첫차 05:08
막차 00:06 - 기흥첫차 05:10
막차 00:03 - 상갈첫차 05:13
막차 00:01 - 청명첫차 05:16
막차 00:02 - 영통첫차 05:18
막차 00:04 - 망포첫차 05:17
막차 00:07 - 매탄권선첫차 05:15
막차 00:09 - 수원시청첫차 05:12
막차 00:12 - 매교첫차 05:09
막차 00:15 - 수원첫차 05:07
막차 00:17 - 고색첫차 05:03
막차 23:47 - 오목천첫차 05:22
막차 00:08 - 어천첫차 05:27
막차 00:03 - 야목첫차 05:30
막차 00:00 - 사리첫차 05:35
막차 00:02 - 한대앞첫차 05:38
막차 00:06 - 중앙첫차 05:41
막차 00:08 - 고잔첫차 05:43
막차 00:10 - 초지첫차 05:45
막차 00:13 - 안산첫차 05:45
막차 00:15 - 신길온천첫차 05:42
막차 00:18 - 정왕첫차 05:39
막차 00:21 - 오이도첫차 05:19
막차 23:40 - 달월첫차 05:22
막차 00:07 - 월곶첫차 05:24
막차 00:05 - 소래포구첫차 05:26
막차 00:03 - 인천논현첫차 05:28
막차 00:01 - 호구포첫차 05:30
막차 23:59 - 남동인더스파크첫차 05:32
막차 23:57 - 원인재첫차 05:34
막차 23:56 - 연수첫차 05:36
막차 23:58 - 송도첫차 05:37
막차 00:01 - 인하대첫차 05:35
막차 00:04 - 숭의첫차 05:32
막차 00:06 - 신포첫차 05:30
막차 00:09 - 인천첫차 05:28
막차 23:40